Free Shipping On First Order Over $50
Cute Koala Have Baby Lovely Print Tshirts
$18.99 USD$28.99 USD34% off
This deal will end in
Color: Pink (Emerald Green)
Size: XL

ASIA | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
cm / inch | cm / inch | cm / inch | cm / inch | |
S | 90cm /35.4'' | 61cm /24.0'' | 20cm /7.9'' | 42cm /16.5'' |
M | 94cm /37.0'' | 63cm /24.8'' | 20cm /7.9'' | 44cm /17.3'' |
L | 98cm /38.6'' | 65cm /25.6'' | 20cm /7.9'' | 46cm /18.1'' |
XL | 102cm /40.2'' | 67cm /26.4'' | 20cm /7.9'' | 48cm /18.9'' |
XXL | 106cm /41.7'' | 69cm /27.2'' | 21cm /8.3'' | 50cm /19.7'' |
XXXL | 110cm /43.3'' | 71cm /28.0'' | 21cm /8.3'' | 50cm /19.7'' |
1.The size isASIA size,it's smaller than US,EU,EU,UK,AU size . 2.Please allow1-3 cmdifferences due to manual measurement . 3.Please check the size chart when place an order. |
Our Size isASIASize , Take Care The Size Difference Between EU & US Size | ||||
ASIA Size S ≈ EU Size XXS ≈ US Size XS | ASIA Size M ≈ EU Size XS ≈ US Size S | ASIA Size L ≈ EU Size S ≈ US Size M | ||
ASIA Size XL ≈ EU Size M ≈ US Size L | ASIA Size XXL ≈ EU Size L ≈ US Size XL | ASIA Size XXXL ≈ EU Size XL ≈ US Size XXL |
ASIASize/The Size Chart is Only For Reference | ||||||||||
Height/Weight | 45KG | 47.5KG | 50KG | 52.5KG | 55KG | 57.5KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG |
150CM | S | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
155CM | S | S | M | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
160CM | S | M | M | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
165CM | S | S | M | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
170CM | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
175CM | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
180CM | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |




Cute T-Shirts Koala Have Baby Lovely Print Tshirts Womens Vintage Crewneck Women T Shirt Casual Korean Style Short Sleeve Tops
Welcome To Our Store
-Size: S,M,L,XL,2XL,3XL
-Collar: O-Neck
-Sleeve: Short Sleeve T Shirt
-Support: Wholesale & Dropshipping & Customized
-Package included: 1x t shirt
- Available Occasion For: Daily life,Dating,Casual
Note:
1.There is 1-3 cm difference according to manual measurement.
2.Please note that slight color difference should be acceptable due to the light and screen.
3.Our size is ASIA Size ,it is small than EU,US,UK,AU Size ,please choose the size depend on size chart , or you feel free to contact with us .
Our Size is ASIA Size , Take Care The Size Difference Between EU & US Size
ASIA Size S ≈ EU Size XXS ≈ US Size XS
ASIA Size M ≈ EU Size XS ≈ US Size S
ASIA Size L ≈ EU Size S ≈ US Size M
ASIA Size XL ≈ EU Size M ≈ US Size L
ASIA Size XXL ≈ EU Size L ≈ US Size XL
ASIA Size XXXL ≈ EU Size XL ≈ US Size XXL
Excellent Buyer Show
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓